Daftar Kosakata HSK 6 — 2.0 klasik — Halaman 122
Semua 2500 kata dalam level HSK 2.0 (standar klasik 2010) 6, dengan pinyin, kelas kata, dan arti. Tautan kata mengarah ke halaman karakter untuk urutan guratan dan contoh kata.
Daftar kata: HSK 2.0 (standar klasik 2010). Menampilkan 2421–2440 dari 2500.
Definisi bahasa Indonesia untuk level ini sedang disiapkan. Sebagian arti masih ditampilkan dalam bahasa Inggris, dan halaman ini belum diindeks.
Mencari standar lainnya? HSK 6 di bawah HSK 3.0 (saat ini) →Bandingkan HSK 2.0 (klasik) dengan standar lainnya
Kata 2421–2440 dari 2500 · 20 dari 20 memiliki studio rekaman · 0 karakter tunggal · 0 dengan halamannya sendiri · 2 dengan contoh kalimat
| # | Kata | Pinyin | POS | Artinya | daftar belajar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | 乌黑wu | wū hēi 1–1 | z | jet-black; dark | |
Tingkat HSK 2.0 6 | |||||
| 2422 | 见闻jian | jiàn wén 4–2 | n | what one has seen and heard; knowledge; one's experience | |
Tingkat HSK 2.0 6 | |||||
| 2423 | 序言xu | xù yán 4–2 | n | preface; introductory remarks; preamble; prelude | |
Tingkat HSK 2.0 6 | |||||
| 2424 | 旗袍qi | qí páo 2–2 | n | Chinese-style dress; cheongsam | |
她穿了一件红旗袍。She wore a red cheongsam. Tingkat HSK 2.0 6 | |||||
| 2425 | 见多识广jian | jiàn duō shí guǎng 4–1–2–3 | v | experienced and knowledgeable (idiom) | |
Tingkat HSK 2.0 6 | |||||
| 2426 | 精益求精jing | jīng yì qiú jīng 1–4–2–1 | v | to perfect sth that is already outstanding (idiom); constantly improving | |
Tingkat HSK 2.0 6 | |||||
| 2427 | 终年zhong | zhōng nián 1–2 | n,d | entire year; throughout the year; age at death | |
Tingkat HSK 2.0 6 | |||||
| 2428 | 从容不迫cong | cóng róng bù pò 2–2–4–4 | v | calm; unruffled | |
Tingkat HSK 2.0 6 | |||||
| 2429 | 稠密chou | chóu mì 2–4 | a | dense | |
西里西亚省是波兰人口稠密度最大的地区。The Silesian Voivodeship is the most densely populated region of Poland. Tingkat HSK 2.0 6 | |||||
| 2430 | 假使jia | jiǎ shǐ 3–3 → 2–3 | c | if; in case; suppose; given ... | |
Tingkat HSK 2.0 6 | |||||
| 2431 | 羽绒服yu | yǔ róng fú 3–2–2 | n | down-filled garment | |
Tingkat HSK 2.0 6 | |||||
| 2432 | 籍贯ji | jí guàn 2–4 | n | one's native place; place of ancestry; registered birthplace | |
Tingkat HSK 2.0 6 | |||||
| 2433 | 理直气壮li | lǐ zhí qì zhuàng 3–2–4–4 | l | in the right and self-confident (idiom); bold and confident with justice on one's side; to have the courage of one's convictions; just and forceful | |
Tingkat HSK 2.0 6 | |||||
| 2434 | 称心如意chen | chèn xīn rú yì 4–1–2–4 | v | (idiom) after one's own heart; gratifying; satisfactory; everything one could wish | |
Tingkat HSK 2.0 6 | |||||
| 2435 | 勉励mian | miǎn lì 3–4 | v | to encourage | |
Tingkat HSK 2.0 6 | |||||
| 2436 | 娇气jiao | jiāo qì 1–4 | a,n | delicate; squeamish; finicky | |
Tingkat HSK 2.0 6 | |||||
| 2437 | 凹凸ao | āo tū 1–1 | n | concave or convex; bumps and holes; uneven (surface); rugged | |
Tingkat HSK 2.0 6 | |||||
| 2438 | 贬义bian | biǎn yì 3–4 | n | derogatory sense; negative connotation | |
Tingkat HSK 2.0 6 | |||||
| 2439 | 锲而不舍qie | qiè ér bù shě 4–2–4–3 | v | to chip away at a task and not abandon it (idiom); to chisel away at sth; to persevere; unflagging efforts | |
Tingkat HSK 2.0 6 | |||||
| 2440 | 津津有味jin | jīn jīn yǒu wèi 1–1–3–4 | l | with keen interest (idiom); with great pleasure; with gusto; eagerly | |
Tingkat HSK 2.0 6 | |||||
+ Simpan menambahkan sebuah kata ke daftar pelajaran Anda, lalu meninjaunya dengan pengulangan spasi. Ikon mikrofon membuka praktik menirukan untuk kata tersebut — ikon ini muncul untuk kata-kata yang kami rekam. Tanda ↗ (atau chip suku kata) membuka halaman kata itu sendiri: kata-kata umum memiliki satu, sisanya tercantum di bawah suku kata pertamanya. Disimpan di browser ini saja, tidak diperlukan akun. meninjaunya · praktik menirukan · suku kata pertama mereka
Halaman 122 dari 125 · 20 kata per halaman